| 제품명 | 용도 및 특징 | 세척방법 | 인화점(℃) |
|---|---|---|---|
| OLEX CLEAN 50 | * 세정성 및 건조성이 탁월하여, 세척 후 얼룩발생이 적음 * 철, 비철금속 전반에 사용. |
D | 10이하 |
| OLEX CLEAN 630 | * 우수한 세척성능 보유 * 세척 후 건조성이 우수함. * 철, 비철금속 전반에 사용. |
D, S, U | 30이상 |
| OLEX CLEAN 600 | 40이상 | ||
| OLEX CLEAN 600H | * 인체유해성이 적고 냄새가 순함 * 양호한 세척성 보유 * 양호한 건조성 보유. * 진공세척기용 세정액. * 철, 비철금속 전반에 사용. |
45이상 | |
| OLEX CLEAN 60X | 45이상 | ||
| OLEX CLEAN 60TK | 50이상 | ||
| OLEX CLEAN 60SA | 50이상 | ||
| OLEX CLEAN 800H | 50이상 | ||
| OLEX CLEAN 700 | * 고인화점 보유하여 화제위험성 낮음 * 철, 비철금속 전반에 사용. |
70이상 | |
| OLEX CLEAN 24 | 90이상 |
※ 세척방법 - S : Spray, D : Dipping, U : Ultrasonic