| 제품명 | 제품특징 | 외관 (희석액) |
pH | 사용농도 | 적용재질 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLEX CUT 760G(GR) | 소포성, 방청성이 탁월한 범용 연삭 가공유. | 형광색 | 10.1 | 3~10 | 주철, 강 |
| 형광색투명 | |||||
| OLEX CUT 702(KDA-GR) | 방청성, 내부패성, 세정성이 우수한 범용 절연삭 가공유 | 형광색 | 9.7 | 3~10 | 주철, 강 |
| 형광색투명 | |||||
| OLEX CUT 7920 | 방청성, 윤활성, chip 세정성이 우수한 신세틱 절연삭유. 윤활성이 요구되는 절삭 및 연삭 가공에 적합 | 미황색 / 형광색 | 9.5 | 3~10 | 주철, 강 |
| 무색투명 / 형광색투명 | |||||
| OLEX CUT 4900E | 방청성, 윤활성이 우수한 신세틱 절연삭유. 윤활성이 요구되는 절삭 및 연삭 가공에 적합 | 미황색 | 9.9 | 3~10 | 주철, 강 |
| 무색투명 | |||||
| OLEX CUT 7000 | 방청성, 윤활성, 내부패성 및 타유분리성이 탁월함. 윤활성 및 조도가 요구되는 절삭 및 연삭 가공에 적함. | 미황색 | 9.7 | 3~10 | 주철, 강 |
| 무색투명 | |||||
| OLEX CUT 7100SEVT | 방청성, 윤활성, 소포성 및 Chip침강성이 우수. 화학강화기판유리의 정밀 절삭 및 연삭 가공에 적합. | 미황색 | 8.5 | 3~10 | 휴대폰 강화유리 |
| 무색투명 | |||||
| OLEX CUT 7300 | 실리콘 및 세라믹 전용 가공유. 윤활성, 소포성 및 실리콘 입자의 분산성 매우 우수. | 담황색 | 9.6 | 3~10 | Si, 주철, 강 |
| 무색투명 | |||||
| OLEX CUT 7700KR | 초경 합금의 절연삭 가공에 적용. 우수한 윤활성 및 내부패성. 코발트 리칭 방지. | 담황색 | 9.4 | 3~10 | 초경 합금 |
| 무색투명 | |||||
| OLEX CUT 7950 | AL변색방지성, 윤활성, 장비세정성이 탁월한 신세틱 절연삭유. | 미황색 | 7.8 | 3~10 | 강, 비철, 항공기부품 |
| 무색투명 | |||||
| OLEX CUT K | 방청성, 내부패성, 세정성이 우수한 절연삭 가공유 | 담황색 투명 | 10.0 | 3 ~ 7 % | 주철, 강 |
| 무색 투명 |